240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数剧单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 |
| 变压器空载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘技能等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同舟 | |
| 电机定子(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级划分 | IP23 | |
| RFI 抑制作用的标准 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数失真率 | 变压器空载电阻变化率<1.5% ,非波形电动机扭矩电阻变化率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电侵扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去氧气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定相电压情况报告下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据报告 | ||
| 轴径机械振动 | 各个互动交流风能汽车发电机的叶轮均为动向均衡,具有BS6861:第4区域第2.5级,为电脑运行中的不大震动问题。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要高速超速 | 2250转/半小时,将持续两半小时 | |
| 的轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最受欢迎物品
推存软文
- 到底应该凭那些被医生和洒店致使反复企业采购?一次性看懂康明斯禁音发电量制冷机组的核心思想 2026-06-25
- 势头保电,安全匹配家庭装修、餐饮业与野外,这台8KW国5柴油发电量空调机组,轻松自由不适用各式配电环境 2026-06-25
- 医院口腔科、餐厅抢着用的禁音电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发伺服电制冷机组制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式电站焊机,凭哪些让建筑队相继杀意换装? 2026-06-23
- 一款机,2大频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油密度风能发直流电设备,摆脱世界各国供电边际 2026-06-22
- 一辆用些老的来发变频电动机,这台12kw重油来发变频电动空气能,字体加粗构架、F级绝缘性,越刷越能信 2026-06-19
- 英语零基础上还可以更快操作,这台12kw柴油密度电站空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、动态数据学校都用得的并网发电厂柴油并网发伺服电机空气能热泵机组,这台玉柴并网发电厂柴油并网发伺服电机空气能热泵机组,不挑场所,无极限提供各种各样严格要求场所 2026-06-18
- 载重车地方的供电局非常完美选购:玉柴600KW静音带发直流电空气能,耐开,G3耐磨性,实现多层面所采用 2026-06-17
- 载重车的场合的电力网切实保障,这台玉柴600KW火力发无刷电汽轮发电设备组,急救后备电源是不是矿区主用,都可用于 2026-06-17





